Русич Т-244ТЕ
Минитрактор Русич Т-244ТЕ дизель 28 л.с, 4х4, 3 цилиндра, МКП 8+2 с блокировкой дифференциала, ГУР, задние груза в комплекте.
Подробнее
Цену уточняйте у менеджера
Достаточно
Нашли дешевле?
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Двигатель | ||
Марка двигателя | JDM390 | |
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный | |
Мощность, л.с. | 28 | |
Количество цилиндров | 3 | |
Система охлаждения | жидкостное | |
Запуск двигателя | электростартер | |
КПП | ||
Тип коробки передач | механическая | |
Количество передач | 8 вперед, 2 назад | |
Колеса | ||
Размер передних колес | 6.0-16 | |
Размер задних колес | 9.5-24 | |
ВОМ | ||
Тип задней навесной системы | трехточечная навесная система | |
Количество шлицов ВОМ | 6 | |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | |
Прочие | ||
Колесная формула | 4x4 | |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Есть | |
Блокировка дифференциала | Есть | |
Конструкционный вес, кг | 1245 | |
Колея, мм | 1400 | |
Тип сцепления | сухое однодисковое | |
Тип тормозной системы | дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса | |
Утяжелители для трактора | задние груза в комплекте | |
Гарантия | 12 месяцев | |
ПСМ (паспорт самоходной машины) | Нет | |
Элемент каталога | Минитрактор Русич Т-244 |
Характеристики
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг
|
1245 |
Колесная формула
|
4х4 |
Максимальная мощность, л. с.
|
28 л.с. |
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым