Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Это орудие имеет малый вес, что позволяет использовать его даже с самым нашим маленьким трактором мощностью 16л.с. При этом — никаких неудобств, вроде оборотов корпуса на 180 градусов, ломоты в шее и максимально низкой скорости испытывать при работе не придется, ведь ехать при чистке нужно будет вперед.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ | ||
---|---|---|
МОДЕЛЬ | Н14 | |
Тип снегоочистителя | роторный задненавесной | |
Направление движения при уборке снега | вперед | |
Ширина убираемой полосы, мм | 1400 | |
Привод ротора | прямой, карданным валом от ВОМ трактора | |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | |
Максимальная высота убираемого слабоуплотненного снега, мм | 250 | |
Дальность выброса основной массы снега (регулируется козырьком), м | 5 … 12 | |
Направление выброса снега | влево/вправо (фиксированное) | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1412х1082х1303 | |
Масса, кг | 108 | |
Срок службы, лет, не менее | 5 |
Тип
|
задненавесной |